مصرف دوره
مصرف یک ماهه یک واحد مسکونی (برحسب لیتر)= 30 × _______________
مدت دوره × واحد مسکونی
مدت دوره
مبلغ کل آب بهای قابل پرداخت= مالیات بر ارزش افزوده + _____ × تعداد واحد مسکونی × مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد
30
جدول محاسبه آببهای شهری | پله اول | مصرف یک ماهه یک واحد(لیتر)- ستون1 | مبلغ آب بها یک ماهه یک واحد (لیتر)-ستون2 |
| 1000 | 1072 |
| 2000 | 2144 |
| 3000 | 3216 |
| 4000 | 4288 |
| 5000 | 5360 |
| پله دو | 6000 | 6969 |
| 7000 | 8578 |
| 8000 | 10187 |
| 9000 | 11796 |
| 10000 | 13405 |
| پله سوم | 11000 | 15550 |
| 12000 | 17695 |
| 13000 | 19840 |
| 14000 | 21985 |
| 15000 | 24130 |
| پله چهارم | 16000 | 26811 |
| 17000 | 29492 |
| 18000 | 32173 |
| 19000 | 34854 |
| 20000 | 37535 |
| پله پنجم | 21000 | 41289 |
| 22000 | 45043 |
| 23000 | 48797 |
| 24000 | 52551 |
| 25000 | 56305 |
| پله ششم | 26000 | 62204 |
| 27000 | 68103 |
| 28000 | 74002 |
| 29000 | 79901 |
| 30000 | 85800 |
| پله هفتم | 31000 | 93843 |
| 32000 | 101886 |
| 33000 | 109929 |
| 34000 | 117972 |
| 35000 | 126015 |
| پله هشتم | 36000 | 136740 |
| 37000 | 147465 |
| 38000 | 158190 |
| 39000 | 168915 |
| 40000 | 179640 |
| پله نهم | 41000 | 201089 |
| 42000 | 222538 |
| 43000 | 243987 |
| 44000 | 265436 |
| 45000 | 286885 |
| | 46000 | 308334 |
| 47000 | 329783 |
| 48000 | 351232 |
| 49000 | 372681 |
| 50000 | 394130 |
نحوه محاسبه آببهای شهری و روستایی
به گزارش مهر، در قبوض روستایی اگر میزان مصرف ماهانه بالاتر از 40 هزار لیتر باشد:
لازم به توضیح است که مبلغ آببها در قبوض مشترکان هر شهر، در ضریب شهر مربوطه ضرب و در ستون 2 درج شود.